Челябинск - пос. Красногорский
| Расписние движения пригородных маршрутов от областной больницы Челябинска | |||
| Время прибытия на областную больницу | Время отправления от областной больницы | № маршрута | Наименование маршрута |
| Челябинск - пос. Красногорский | |||
| 08:05 | 08:09 | 393 | пос. Красногорский |
| 09:00 | 09:05 | 393 | пос. Красногорский |
| 10:17 | 10:22 | 393 | пос. Красногорский |
| 11:45 | 11:51 | 393 | пос. Красногорский |
| 12:40 | 12:45 | 393 | пос. Красногорский |
| 13:50 | 13:54 | 393 | пос. Красногорский |
| 15:05 | 15:10 | 393 | пос. Красногорский |
| 17:08 | 17:12 | 393 | пос. Красногорский |
| 18:05 | 18:10 | 393 | пос. Красногорский |
| 19:05 | 19:12 | 393 | пос. Красногорский |
| 20:05 | 20:09 | 393 | пос. Красногорский |
Новое расписание междугородных и пригородных автобусов в Челябинске. Отправление автобусов от Дворца спорта «Юность» и Областной больницы. Узнать цены билетов на автобусы от вокзала возле Дворца спорта «Юность» можно по телефону справочной автовокзала 778-62-42, цены билетов на автобусы, отправляющиеся от Челябинской областной больницы – по телефону справочной автовокзала 778-62-14.










